محل منبع:
چنگدو، چین
نام تجاری:
ZEVAUTO
گواهی:
ISO
شماره مدل:
CDL5045XXYBEV
| پارامترهای عمومی | |
|---|---|
| نام خودرو | ون تمام برقی |
| نوع خودرو | ون |
| ابعاد خودرو (میلیمتر) | 5995*2250*3150 |
| فاصله بین دو محور (میلیمتر) | 3308 |
| عرض چرخ جلو/عقب | 1595/1395 |
| وزن خود خودرو (کیلوگرم) | 3050 |
| ظرفیت بار مجاز (کیلوگرم) | 1250 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 4495 |
| صندلیهای کابین راننده | 3 |
| شاسی و سیستم ترمز | |
|---|---|
| اور هنگ جلو/عقب (میلیمتر) | 1075/1612 |
| بار محور جلو/عقب (کیلوگرم) | 1905/2590 |
| سیستم ترمز | ترمز کمکی پنوماتیک |
| مشخصات کانتینر | |
|---|---|
| ابعاد کانتینر (میلیمتر) | 4050*2100*1900 |
| حجم کانتینر (متر مکعب) | 16.1 |
| یخچالدار | بله |
| الکترونیک و عملکرد | |
|---|---|
| حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 90 |
| برد رانندگی (کیلومتر) | 440 |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 96.77 |
| چگالی انرژی باتری (وات ساعت بر کیلوگرم) | 140.45 |
| شارژ سریع/کند | پشتیبانی میشود |
| نوع باتری | LifePO4 |
| برند باتری | GOTOIN |
| توان نامی/حداکثر (کیلووات) | 75/120 |
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | 900 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews