محل منبع:
چنگدو، چین
نام تجاری:
ZEVAUTO
گواهی:
ISO
شماره مدل:
CDL6606LFDF
| ابعاد خودرو و عملکرد | |||
|---|---|---|---|
| ظرفیت مسافربری | 19 | اندازه خودرو (ملی متر) | 5990 * 2025 * 2635 |
| پایه چرخ (ملی متر) | 3200 | پیشروی/پشتروی | 1135/1655 |
| پیشروی و عقب | 1665/1525 | نزدیک شدن/از راه رفتن (°) | 17.5/13 |
| حداکثر قابلیت درجه بندی | ≥20٪ | حداکثر سرعت | 100 کیلومتر در ساعت |
| وزن کمربند (کیلوگرم) | 3500 | وزن ناخالص (کیلوگرم) | 4990 |
| مشخصات موتور | ||
|---|---|---|
| تولید کننده | یوچای | مدل |
| نوع موتور | 4 سیلندر در خط | موقعیت |
| حداکثر قدرت (کیلو وات) | 85 | حداکثر تورک (N.m) |
| جابجایی (L) | 2.982 | سوخت |
| انتشار | 4 | |
| شاسی و قطعات | ||
|---|---|---|
| محور جلو | DANA | محور عقب |
| انتقال | دستي 5 گير جلو | کلاچ |
| تعلیق | بهار برگ | فرمان |
| سیستم ترمز | دیسک جلو و طبل عقب؛ ترمز هوایی دو مدار، ABS، تنظیم کننده نرم | لاستیک |
| باتری | نوع بدون تعمیرات | |
| ویژگی های الکترونیک و راحتی | ||
|---|---|---|
| تهویه مطبوع | 12000 کیلوری در ساعت | پاک کننده ی یخ |
| ابزار | ابزار BUS، سیستم انگلیسی | سیستم صوتی |
| نورپردازی | چراغ مخلوط جلو و عقب، چراغ مه، چراغ گنبد داخلی، چراغ پله | سیستم نظارت |
| جدول مسیر | ... | |
| امکانات اتوبوس و ایمنی | ||
|---|---|---|
| بدن | قطعات چاپی | درب مسافر |
| پنجره ها | پنجره جانبی کشنده، شیشه جلو لایه دار و آینه عقب سخت | صندلی های مسافر |
| فضای داخلی | لوله PVC، صفحه جانبی کامپوزیت PVC | پوشش کف |
| رنگ | رنگ جامد | تجهیزات ایمنی |
| ویژگی های اضافی | ساعت الکترونیک، آتش خاموش کننده دستی، آتش خاموش کننده اتوماتیک در کابین موتور، کانکتور USB در منطقه راننده، کانکتور سیم رزرو شده برای دستگاه WIFI، ثبت سفر با GPS | |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews