محل منبع:
چنگدو، چین
نام تجاری:
ZEV
گواهی:
ISO
شماره مدل:
CDL6100LRBEV
| ابعاد وسیله نقلیه | مشخصات موتور | ||
|---|---|---|---|
| اندازه وسیله نقلیه (میلی متر) | ۱۰۹۹۰*۲۵۰۰*۳۶۰۰ | سازنده | ZEV |
| فاصله بین چرخها (میلی متر) | ۵۷۰۰ | نوع موتور | PMSM |
| اور هنگ جلو/عقب | ۲۲۹۰/۳۰۰۰ | حداکثر توان (کیلووات/دور در دقیقه) | ۱۶۰ |
| عرض ریل جلو/عقب | ۲۰۶۰/۱۸۶۵ | حداکثر گشتاور (نیوتن متر/دور در دقیقه) | ۱۱۰۰ |
| زاویه ورود/خروج (درجه) | ۱۰/۹ | نوع سوخت | برقی |
| حداکثر قابلیت صعود (درصد) | ≥۲۰% | ظرفیت باتری | ۲۳۸.۰۶ کیلووات ساعت، LiFePo4 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | ۱۱۰ کیلومتر در ساعت | برد پیمایش | ≥۲۰۰ کیلومتر |
| وزن خود وسیله نقلیه (کیلوگرم) | ۱۱۶۰۰ | زمان شارژ | ظرف ۲ ساعت |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | ۱۷۷۰۰ | ظرفیت مسافر | ۴۵+۱ صندلی |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews