محل منبع:
چنگدو، چین
نام تجاری:
ZEVAUTO
گواهی:
ISO
شماره مدل:
CDL6101URBEV
این اتوبوس توریستی 10.5 متری، پایه ایدهآلی برای بهرهوری بالا و کارایی در مسیرهای بین شهری فراهم میکند. به عنوان اتوبوسهای کمارتفاع، دسترسی عالی را برای نیازهای حمل و نقل شهری و حومه فراهم میکنند.
این اتوبوس برقی با نسبت قیمت به عملکرد استثنایی و حداقل نیاز به نگهداری، ارزش فوقالعادهای را در طول چرخه عمر عملیاتی خود ارائه میدهد.
| طول کلی | 10,485 میلیمتر | ظرفیت مسافر | 94 (20-30 صندلی) |
|---|---|---|---|
| اندازه وسیله نقلیه | 10485 * 2500 * 3315 میلیمتر | فاصله بین دو محور | 5800 میلیمتر |
| اوراِنگ جلو/عقب | 2235/2450 میلیمتر | عرض چرخ جلو/عقب | 2040/1860 میلیمتر |
| زاویه ورود/خروج | 7°/9° | حداکثر قابلیت بالارفتن از شیب | ≥15% |
| حداکثر سرعت | 69 کیلومتر بر ساعت | وزن بدون بار | 10,400 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 18,000 کیلوگرم | ||
| سازنده موتور | ZEV | حداکثر توان | 240 کیلووات |
|---|---|---|---|
| حداکثر گشتاور | 2800 نیوتنمتر | نوع باتری | LiFePo4، خنک شونده با آب |
| ظرفیت باتری | 268.7 کیلووات ساعت | نوع سوخت | برقی |
| محور جلو | DANA | محور عقب | DANA |
|---|---|---|---|
| گیربکس | گیربکس اتوماتیک | سیستم تعلیق | کیسه هوا |
| فرمان | فرمان هیدرولیک یکپارچه، الکتروهیدرولیک | سیستم ترمز | دیسکی جلو/عقب، ترمز هوایی دو مداره، ABS |
| مشخصات تایر | تایر رادیال تیوبلس با رینگ فولادی 275/70R22.5 | ||
| تهویه مطبوع | 28000 کیلوکالری بر ساعت | بخاریزدا | برقی |
|---|---|---|---|
| سیستم ابزار دقیق | خط CAN Bus | سیستم صوتی | MP5 |
| روشنایی | چراغ ترکیبی جلو/عقب، چراغ مهشکن | نظارت | سیستم دوربین مداربسته با 6 دوربین |
| نمایش مسیر | نوع LED جلو، عقب و جانبی | ||
| ساختار بدنه | پوشش کاتدی | دربهای مسافر | درب داخلی آلومینیومی جلو و وسط با قابلیت باز شدن به داخل |
|---|---|---|---|
| پنجرهها | پنجره جانبی کشویی، شیشه جلوی لمینت، شیشه عقب سکوریت | صندلیهای مسافر | 20-30 صندلی پلاستیکی اتوبوس شهری |
| مواد داخلی | کانال PVC، صفحه جانبی کامپوزیت PVC، صفحه سقف آلومینیوم-پلاستیک سوراخدار | کفپوش | کف PVC، ضد لغزش، چرم ضد حریق |
| رنگ | رنگ جامد | ||
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews