محل منبع:
چنگدو، چین
نام تجاری:
ZEVAUTO
گواهی:
ISO
شماره مدل:
CDL6701EC
| ابعاد خودرو و عملکرد | مشخصات موتور | ||
|---|---|---|---|
| اندازه کل (ملی متر) | 6990*2025*2665 | تولید کننده | یوچای |
| پایه چرخ (ملی متر) | 3935 | مدل | YC4FA130-40 |
| پیشروی/پشتروی | 1135/1920 | موقعیت موتور | عقب |
| پیشروی و عقب | 1695/1525 | نوع موتور | 4 سیلندر در خط |
| نزدیک شدن/از راه رفتن (°) | 17.5/13 | حداکثر قدرت (kW) | 95 |
| حداکثر قابلیت درجه بندی (٪) | ≥20٪ | حداکثر تورک (N.m) | 340 |
| حداکثر سرعت (km/h) | 100 | جابجایی (L) | 2.982 |
| وزن کمربند (کیلوگرم) | 4400 | نوع سوخت | دیزل |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 6900 | استاندارد انتشار | 4 |
| ظرفیت مسافربری | 22 (21+1) | ||
| محور جلو | DANA | محور عقب | DANA |
| انتقال | راهنماي 5 گير جلو | کلاچ | بهار واحد دیافراگم |
| تعلیق | بهار برگ | فرمان | کنترل قدرت کنترل |
| سیستم ترمز | دیسک جلو و درام عقب؛ ترمز هوایی دو مدار، ABS، تنظیم کننده سلیک | لاستیک | 215/75R 17.5 لاستیک شعاعی بی لوله از فلز |
| باتری | نوع بدون نگهداری |
| تهویه مطبوع | 14000 کیلوری در ساعت | پاک کننده ی یخ | آره |
| صفحه ابزار | ابزار BUS، سیستم انگلیسی | سیستم صوتی | MP5 |
| نورپردازی | نور ترکیبی جلو و عقب، نور مه، نور گنبد داخلی، نور پله | سیستم نظارت | سي سي تي وي سيستم با 5 دوربين |
| ساخت بدن | تکه های تمبر | درب مسافر | در آلومينيومي جلوي |
| پنجره ها | پنجره جانبی کشنده، شیشه ی جلو لایه دار، محافظ عقب | صندلی های مسافر | 21-25 صندلی از چرم مصنوعی |
| فضای داخلی | لوله PVC، صفحه جانبی کامپوزیت PVC | پوشش کف | کف پی وی سی، ضد لغزشی، پوست ضد شعله |
| رنگ | رنگ جامد |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews