محل منبع:
چنگدو، چین
نام تجاری:
ZEVAUTO
گواهی:
ISO
شماره مدل:
CDL6606LFDF
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ابعاد خودرو (میلی متر) | 5990x2025x2635 |
| ظرفیت سرنشین مجاز | 18+1 |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 3200 |
| اور هنگ جلو/عقب | 1135/1655 |
| عرض خطوط جلو/عقب | 1665/1525 |
| زاویه ورود/خروج (درجه) | 17.5/13 |
| حداکثر قابلیت بالارفتن از شیب (%) | ≥20% |
| حداکثر سرعت | 100 کیلومتر در ساعت با دستگاه محدود کننده سرعت |
| وزن بدون بار (کیلوگرم) | 3500 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 4990 |
| قطعه | مشخصات |
|---|---|
| مدل موتور | موتور نصب شده در جلو YC4FA115-40 |
| حجم موتور | 2.982 لیتر |
| حداکثر قدرت/سرعت چرخش | 85 کیلووات + 5% / 3200 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور/سرعت چرخش | 300 نیوتن متر + 6% / 1600-2400 دور در دقیقه |
| گیربکس | دستی 5 سرعته |
| کلاچ | تک صفحه ای دیافراگمی فنری |
| تعلیق | فنر تخت |
| فرمان | فرمان هیدرولیک یکپارچه |
| ترمز | دیسکی جلو و کاسه ای عقب؛ ترمز هوایی دو مداره، ABS، تنظیم کننده خودکار لقی |
| لاستیک | رینگ فولادی 215/75R16-10PR |
| سیستم | مشخصات |
|---|---|
| تهویه مطبوع | کولر داخلی 12000 کیلوکالری بر ساعت |
| بخار زدایی | بخار زدا با جریان هوا |
| برف پاک کن شیشه جلو | دو سرعته با اسکرابر |
| ابزار دقیق | ابزار اتوبوس، داشبورد کوستر |
| سیستم صوتی | MP3، رادیو |
| باتری | بدون نیاز به نگهداری |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| اسکلت بدنه | بدنه پرس شده |
| درب مسافر | درب پنوماتیک بازشو به بیرون |
| شیشه پنجره | شیشه مهر و موم شده به جز موقعیت کمک راننده و ردیف آخر |
| صندلی راننده | پشتی قابل تنظیم |
| صندلی مسافر | 18 عدد با دسته و پشتی غیر قابل تنظیم |
| فضای داخلی | تزئینات داخلی کوستر |
| چراغ ها | چراغ ترکیبی جلو و عقب، چراغ مه شکن، چراغ روز LED، چراغ های نشانگر محیطی، چراغ ترمز مرتفع، چراغ سقفی مستطیلی |
| سیستم دید عقب | آندوسکوپ، آینه دید عقب دستی، سیستم نظارت درجا با 4 دوربین، نمایشگر مرکزی، دوربین دنده عقب |
| کف و پوشش کف | کف بامبو، ضد لغزش، چرم ضد حریق |
| دریچه سقف | 1 دریچه ایمنی با دریچه هوا |
| رنگ | متالیک، زرد شتری روشن |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews