محل منبع:
چنگدو، چین
نام تجاری:
ZEVAUTO
گواهی:
ISO
شماره مدل:
CDL6606LFDF
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| اندازه خودرو (ملی متر) | 5990x2025x2635 |
| ظرفیت نامی مسافران | 18+1 |
| پایه چرخ (ملی متر) | 3200 |
| پیشروی/پشتروی | 1135/1655 |
| پیشروی و عقب | 1665/1525 |
| نزدیک شدن/از راه رفتن (°) | 17.5/13 |
| حداکثر قابلیت درجه بندی (٪) | ≥20٪ |
| حداکثر سرعت | 100 کیلومتر در ساعت با دستگاه محدودیت سرعت |
| وزن کمربند (کیلوگرم) | 3500 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 4990 |
| اجزا | مشخصات |
|---|---|
| مدل موتور | موتور YC4FA115-40 نصب جلو |
| محل حرکت موتور | 2.982L |
| حداکثر قدرت/سرعت چرخش | 85KW+5٪/3200r/min |
| حداکثر تورک/سرعت چرخش | 300N.m+6٪/16002400r/min |
| انتقال | سرعت دستی 5 |
| کلاچ | بهار واحد دیافراگم |
| تعلیق | بهار برگ |
| فرمان | سیستم هدایت دستی کاملی |
| ترمز | دیسک جلو و طبل عقب؛ ترمز هوایی دو مدار، ABS، تنظیم کننده خودکار نرم |
| لاستیک | 215/75R16-10PR حاشیه فولادی |
| اجزا | مشخصات |
|---|---|
| A/C | ۱۲۰۰۰ کیلوری در ساعت سیستم تهویه مطبوع سرد داخلی |
| ذوب شدن | دستگاه خنک کننده هوا |
| پاک کننده شیشه جلو | سرعت دوگانه با جاروبرقی |
| ابزار | ابزار اتوبوس، داشبورد کوستر |
| سیستم صوتی | اِم پي3، راديو |
| باتری | بدون نگهداری |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| قاب بدنه | بدن تمبر |
| درب مسافر | درب سوئیچ پنوماتیک |
| شیشه پنجره | پنجره ای بسته به جز موقعیت خلبان دوم و آخرین ردیف |
| صندلی راننده | پشت قابل تنظیم |
| صندلی مسافر | 18 با دست پشتی، پشت پشتی غیر قابل تنظیم |
| فضای داخلی | پوشش داخلی کوستر |
| چراغ ها | چراغ مخلوط جلو و عقب، چراغ مه، چراغ روز LED، چراغ های نشانگر، چراغ توقف نصب بالا، چراغ مستطیل داخل گنبد |
| سیستم دید عقب | اندوسکوپ، آینه عقب گرد دستی، سیستم نظارت در هواپیما با 4 دوربین، صفحه نمایش نظارت مرکزی، دوربین عقبگرد |
| کف و پوشش کف | کف بامبو، ضد لغزش، ضد شعله |
| درب سقف | 1 عدد درب ایمنی با تهویه هوا |
| رنگ | فلزی، زرد روشن شتر |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews