محل منبع:
چنگدو، چین
نام تجاری:
ZEVAUTO
گواهی:
ISO
شماره مدل:
CDL6701EC
| مشخصات کلی | مشخصات موتور | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت مسافربری | 22 (21+1) | تولید کننده | یوچای | ||
| اندازه خودرو (ملی متر) | 6990*2025*2665 | مدل | YC4FA130-40 | ||
| پایه چرخ (ملی متر) | 3935 | موقعیت | عقب | ||
| پیشروی/پشتروی | 1135/1920 | نوع موتور | 4 سیلندر در خط | ||
| پیشروی و عقب | 1695/1525 | حداکثر قدرت (kW) | 95 | ||
| نزدیک شدن/از راه رفتن (°) | 17.5/13 | حداکثر تورک (N.m) | 340 | ||
| حداکثر قابلیت درجه بندی (٪) | ≥20٪ | جابجایی (L) | 2.982 | ||
| حداکثر سرعت (km/h) | 100 | سوخت | دیزل | ||
| وزن کمربند (کیلوگرم) | 4400 | انتشار | 4 | ||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 6900 | ||||
| اجزا | مشخصات | ملاحظات |
|---|---|---|
| محور جلو | DANA | |
| محور عقب | DANA | |
| انتقال | راهنماي 5 گير جلو | |
| کلاچ | بهار واحد دیافراگم | |
| تعلیق | بهار برگ | |
| فرمان | کنترل قدرت کنترل | |
| ترمز | دیسک جلو و طبل عقب؛ ترمز هوایی دو مدار، ABS، تنظیم کننده سلیک | |
| لاستیک | 215/75R 17.5 لاستیک شعاعی بی لوله از فلز | |
| باتری | نوع بدون نگهداری | |
| AC | 14000 کیلوری در ساعت | |
| پاک کننده ی یخ | آره | |
| ابزار | ابزار BUS، سیستم انگلیسی | |
| سیستم صوتی | MP5 | |
| چراغ ها | چراغ ترکیبی جلو و عقب، چراغ مه، چراغ گنبد داخلی، چراغ پله | |
| سیستم نظارت | سي سي تي وي سيستم با 5 دوربين | |
| جدول مسیر | ... | |
| بدن | تکه های تمبر | |
| درب مسافر | در آلومينيومي جلوي | |
| پنجره | پنجره جانبی کشنده، شیشه ی جلو لایه دار و محافظ عقب | |
| صندلی مسافر | 21-25 صندلی مسافرتی از چرم مصنوعی | |
| فضای داخلی | لوله PVC، صفحه جانبی کامپوزیت PVC | |
| کف و پوشش کف | کف پی وی سی، ضد لغزشی و ضد شعله | |
| رنگ | رنگ جامد | |
| دیگران | چکش ایمنی با عملکرد هشدار، ساعت الکترونیک، آتش خاموش کننده دستی، آتش خاموش کننده اتوماتیک در کابین موتور، کانکتور USB در منطقه راننده، کانکتور سیم رزرو شده برای دستگاه WIFI،ثبت سفر با GPS |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews