محل منبع:
چنگدو، چین
نام تجاری:
ZEVAUTO
گواهی:
ISO
شماره مدل:
CDL6770URDE
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| اندازه خودرو (میلی متر) | ۷۶۹۵ * ۲۲۷۰ * ۳۱۵۰ |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | ۳۵۵۰ |
| اوراِنگ جلو/عقب (میلی متر) | ۱۸۷۰/۲۲۷۰ |
| عرض چرخ جلو/عقب (میلی متر) | ۱۸۶۰/۱۷۰۰ |
| زاویه ورود/خروج (درجه) | ۱۰/۱۰ |
| حداکثر قابلیت بالارفتن از شیب | ≥۲۵% |
| حداکثر سرعت | ۶۹ کیلومتر بر ساعت |
| وزن بدون بار (کیلوگرم) | ۷۰۰۰ |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | ۱۰۰۰۰ |
| ظرفیت مسافر | ۴۵/۱۴-۲۶ |
| پارامتر | مشخصه |
|---|---|
| سازنده | یوتچای |
| مدل | YC4D140-45 |
| موقعیت | عقب |
| نوع موتور | ۴ سیلندر خطی |
| حداکثر قدرت | ۱۰۳ کیلووات/دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | ۴۵۰ نیوتن متر/دور در دقیقه |
| حجم موتور | ۴.۲۱۴ لیتر |
| سوخت | دیزل |
| استاندارد آلایندگی | چهار |
| قطعه | مشخصه |
|---|---|
| محور جلو | دانا |
| محور عقب | دانا |
| گیربکس | دستی ۵ دنده |
| سیستم تعلیق | فنر تخت |
| فرمان | فرمان هیدرولیک یکپارچه، فرمان هیدرولیک الکترو-هیدرولیک |
| سیستم ترمز | دیسکی جلو و کاسه ای عقب؛ ترمز هوایی دو مداره، ABS، تنظیم کننده لقی |
| تایر | تایر رادیال تیوبلس رینگ فولادی ۷.۵۰R20-14PR |
| باتری | نوع بدون نیاز به نگهداری |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews